Головка цилиндра в сборе
![]() увеличить... |
|
||||||||
| № | Номер детали | Наименование | Спецификация |
| 1 | 61500040058 | Цилиндр глав собраний | |
| 2 | VG1500040049 | Прокладка | |
| 3 | VG2600040114 | Маслосъемный колпачек | 61560040032 |
| 4 | VG1500060045 | Труба совместных компонент | |
| 5 | VG1200040023 | Зажима блока | |
| 6 | VG1500040012 | Кольца зажимные блок | |
| 7 | VG1500040009 | Зажима блока | |
| 8 | VG1200040027 | Зажима блока | |
| 9 | VG14040021 | Цилиндрические Глава капот вкладыш | |
| 10 | VG1500040023 | Основные болты головки цилиндра | |
| 11 | VG1200040034 | Плечевой ремень Гайка | |
| 12 | VG1500040102 | Выходом | |
| 13 | VG14040065 | Цилиндрические головы понрывало | |
| 14 | VG14010388 | Винт кольца | |
| 15 | 90003800466 | 20.60 вечеринки | M8x60 D00931 |
| 16 | 90003932023 | Осциллограмма гибкий уплотнитель | B8 D00137 |
| 17 | 90003871252 | I типа шестигранной гайки | M8 D00934 |
| 18 | 90003813471 | Дважды вохглавлял вечеринки | M8x70 D00939 |
| 23 | VG1560040057 | Путь клапан место | |
| 24 | VG26 00 04 0113 | Направляющая втулка | |
| 25 | VG406 06 0010 | Кольцо | |
| 26 | 614 04 0023 | 800 Блок клапанов | |
| 27 | VG15 60 04 0037 | Клапан сиденья | |
| 28 | VG26 00 04 0099 | Буш Инжектор | |
| 29 | 615 60 04 0040A | Головка цилиндра | |
| 30 | VG15 00 04 0014 | Клапан весной начать | |
| 31 | 900 03 98 9277 | Заглушка | 12/8 N05564 |
| 32 | 900 03 98 9721 | Кипра фильм Чаша | 22/8 N05564 |
| 33 | 900 03 98 9725 | Кипра фильм Чаша | 25/8 N05564 |
| 34 | 900 03 98 9294 | Кипра фильм Чаша | 30/8 N05564 |
Оставить отзыв

